毕业设计
数据字典
college
字段名 | 数据类型 | 键 | 长度 | 备注 | 不是null |
---|---|---|---|---|---|
college_id | int | 主键 | 自增 | √ | |
college_name | varchar | 40 | 学院名,唯一 | √ | |
college_student_num | int | 学院总人数 |
major
字段名 | 数据类型 | 键 | 长度 | 备注 | 不是null |
---|---|---|---|---|---|
major_id | int | 主键 | 自增 | √ | |
major_name | varchar | 40 | 专业名,唯一 | √ | |
major_student_num | int | 专业人数 | |||
college_id | int | 外键(college) | 学院名 | √ |
classes
字段名 | 数据类型 | 键 | 长度 | 备注 | 不是null |
---|---|---|---|---|---|
classes_id | int | 主键 | 自增 | √ | |
major_id | int | 外键(major) | 所属专业 | √ | |
school_year | int | 学年 | √ | ||
classes_name | int | 班级名(1,2,3…) | √ |
user
字段名 | 数据类型 | 键 | 长度 | 备注 | 不是null |
---|---|---|---|---|---|
u_id | int | 主键 | 学生学号 | √ | |
username | varchar | 20 | 学生姓名 | √ | |
password | char | 6 | 必须为6位数字 | √ | |
class_id | int | 外键(classes表) | 班级id | √ |
virtualCard
字段名 | 数据类型 | 键 | 长度 | 备注 | 不是null |
---|---|---|---|---|---|
vc_id | int | 主键 | 自增 | √ | |
u_id | int | 外键(user) | 用户id | √ | |
rest_money | int | 卡内剩余金额数 | √ | ||
card_status | byte | 0表示未激活,1表示激活 | √ | ||
creat_time | datetime | 创建时间 | √ | ||
last_edit_time | datetime | 最后一次更新时间 | √ | ||
vc_password | char | 6 | 校园卡支付密码 | √ |
store
字段名 | 数据类型 | 键 | 长度 | 备注 | 不是null |
---|---|---|---|---|---|
store_id | int | 主键 | 自增 | √ | |
store_name | varchar | 40 | 商铺名,唯一 | √ | |
create_time | datetime | 创建时间 | √ |
consumption
字段名 | 数据类型 | 键 | 长度 | 备注 | 不是null |
---|---|---|---|---|---|
csp_id | int | 主键 | 自增 | √ | |
csp_money | int | 消费金额 | √ | ||
store_id | int | 外键(store) | 消费地点id | √ | |
csp_time | datetime | 消费时间 | √ | ||
u_id | int | 外键(user) | 消费用户 | √ | |
csp_status | byte | 0表示出账,1表示入账 | √ |
grade
字段名 | 数据类型 | 键 | 长度 | 备注 | 不是null |
---|---|---|---|---|---|
grade_id | int | 主键 | 自增 | √ | |
u_id | int | 外键(user) | 成绩所属学生 | √ | |
grade_sum | varchar | 总成绩 | √ | ||
daily_grade | varchar | 10 | 平时成绩 | ||
exam_grade | varchar | 10 | 考试成绩 | ||
exam_type | varchar | 10 | 测试类型 | √ | |
grade_name | varchar | 40 | 课程名 | √ |
classRoom
字段名 | 数据类型 | 键 | 长度 | 备注 | 不是null |
---|---|---|---|---|---|
class_room_id | int | 主键 | 自增 | √ | |
class_room_no | int | 教室编号 | √ | ||
class_building | varchar | 40 | 所属教学楼 | √ | |
area_name | varchar | 10 | 校区 | √ |
course
字段名 | 数据类型 | 键 | 长度 | 备注 | 不是null |
---|---|---|---|---|---|
course_id | int | 主键 | 自增 | √ | |
course_name | varchar | 30 | 课程名 | √ | |
classes_id | int | 外键(classes) | 上课班级 | √ | |
week_no | int | 1-25 | 上课周次 | √ | |
week_day | int | 1~7 | 课程在周几 | √ | |
course_no | int | 1~8 | 第几节课 | √ | |
class_room_id | int | 外键(classRoom) | 上课教室 | √ |